В официальном реестре Управляющих организаций (УО)‚ ведомом Администрацией городского округа Саранск (источник: официальный сайт Администрации)‚ отдельной Управляющей компании с названием «Сущинского» или «Сущинский» отсутствует․
Скорее всего‚ запрос связан с необходимостью узнать‚ какая именно УК обслуживает дома по улице Сущинского (в частности‚ дом № 28‚ на который указывает источник info-gkh․ru)․ Поскольку данные по конкретному дому в предоставленном источнике [1] не загрузились (отображается только надпись «Перетащите ползунок»)‚ ниже приведен полный актуальный реестр УК города для самостоятельной проверки․
Официальный реестр Управляющих компаний Саранска (по данным Администрации ГО)
В таблице представлены наименования организаций‚ ФИО руководителей/заместителей‚ адреса и телефоны диспетчерских․ Персональные данные (ФИО‚ номера телефонов‚ точные адреса офисов) частично скрыты маской (*) в соответствии с требованиями конфиденциальности․
| № | Наименование УО | Руководитель / Заместитель | Адрес | Телефон диспетчерской |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «АльпСтрой» | Шарин В․В․ | ул․ Н․Эркая‚ | — |
| 2 | ООО «Бульвар» | Демидов А․Г․ | пр-кт 70 лет Октября‚ д․ | 8927 — |
| 3 | ООО «Веста-дом» | Катков О․Н․ | ул․ Л․Толстого‚ | — |
| 4 | ООО «Гефест» | Анисимов С․Н․ | — | — |
| 5 | ООО «Городская Жилищная Компания» | Спирина И․В․ | ул․ Васенко‚ д․ | 31—‚ 56— |
| 6 | ООО «Дельта» | Песков Д․В․ | ул․ Рузаевская‚ А‚ офис | 8-927—‚ 56— |
| 7 | ООО «Дом управления №1» | Бегайкин О․В․ | пр․ 60 лет Октября‚ а | 22—‚ 72— |
| 8 | ООО «Дом» | Пирогов А․В․ | ул․ Федосеенко‚ * | — |
| 9 | ООО «Домком-Сервис 1» | Марычев А․Ф․ | ул․ Ульянова‚ | 32—‚ 32— |
| 10 | ООО «Домоуправ» | Уртенков А․Н․ | г․ Саранск ул․ Гайдара‚ * | — |
| 11 | ООО «Домоуправление № 19» | Тарасов А․М․ | ул․ Попова‚ Б | 35— ‚ 72— |
| 12 | ООО «Домоуправление № 24» | Крысин А․В․ | — | — |
| 13 | ООО «Домоуправление № 31» | Теплова О․А․ | ул․ Ярославская‚ * | 56—‚ 24— |
| 14 | ООО «Домоуправление № 32» | Козлов В․М․ | ул․ Лихачева‚ | — |
| 15 | ООО «Домоуправление № 33» | Морозов С․А․ | ул․ Лихачева‚ | 25— |
| 16 | ООО «Домоуправление № 35» | Рамазанов Р․А․ | — | — |
| 17 | ООО «Домоуправление 36» | Авдюшкина Н․В․ | р․п․ Ялга‚ ул․ Пионерская‚ | — |
| 18 | ООО «Домоуправление № 39» | Винокуров Д․Г․ | р․п․ Луховка‚ ул․ Октябрьская‚ Б | 25— (Луховка)‚ 25— (Ремзавод) |
| 19 | ООО «Домоуправление № 41» | Шершенов Е․В․ | пр․ 70 лет Октября‚ | — |
| 20 | ООО «Домоуправление № 5» | Останков Д․Б․ | ул․ Коваленко‚ | — |
| 21 | ООО «Домоуправление № 6» | Спащанский С․В․ | ул․ Коваленко‚ | — |
| 22 | ООО «Домоуправление 7» | Байгельдин Р․Ю․ | ул․ Титова‚ д․ * | — |
| 23 | ООО «Домоуправление № 25» | Юртаев П․Г․ | ул․ Терешковой‚ | — |
| 24 | ООО «ДомУправляющая компания № 22» | Панюшкин Д․А; | ул․ Л․Толстого‚ | — |
| 25 | ООО «ДомУправ № 35» | Рамазанов А․Р․ | ул․ Ярославская‚ д․ к * кв | — |
| 26 | ООО «Домуправление № 9» | Анисимов С․Н․ | — | — |
| 27 | ООО «Дом-Управления № 16» | Надорова О․Н․ | ул․ Полежаева‚ ‚ пом․ | 22—‚ 24— |
| 28 | ООО «Дом-управления № 20» | Биккулов А․М․ | ул․ М․Расковой‚ ‚ оф․ * | 22—‚ 22— |
| 29 | ООО «Единство» | Боронина Н․И․ | ул․ Севастопольская‚ д․ | — |
| 30 | ООО «Жилдомуправление 2» | Лапшаев Ю․А․ | ул․ Веселовского‚ | — |
| 31 | ООО «Жилкомбыт 1» | Жевлаков Д․А․ | ул․ Московская‚ | 27—‚ 30— |
| 32 | ООО «Светлячок» | Быстров Д․А․ | ул․ Ст․Разина‚ ‚ п․ | — |
| 33 | ООО «ЖилКоммунЭксплуатация» | Щулепова О․И․ | ул․ Мордовская‚ д․ ‚ корп․ *‚ пом․ | 33—‚ 30— |
| 34 | ООО «Жилкомфорт» | Спирина И․В․ | ул․ Волгоградская‚ д․ ‚ пом․ | 22—‚ 72— |
| 35 | ООО «ЖСК» | Бубнова И․П․ | ул․ Т․Бибиной‚ */‚ п․ | — |
| 36 | ООО «ЖСК-10» | Белоусов А․М․ | ул․ Есенина‚ д․ | 75—‚ 24— |
| 37 | ООО «ЖЭК «Октябрьский» | Фролова Т․А․ | ул․ Рабочая‚ | 24—‚ 55—‚ 77— |
| 38 | ООО «ЖЭК № 8» | Коробчук Е․В․ | ул․ Н․Эркая‚ /* | — |
| 39 | ООО «ЖЭК № 3» | Фадеев Д․В․ | ул․ Веселовского‚ А | — |
| 40 | ООО «ЖЭК-Строй» | Короткова Н․А․ | ул․ Полежаева‚ д․ А (помещ․ *) | — |
| 41 | ООО «Импульс» | Капранов А․В․ | ул․ Пролетарская‚ помещ | 8951—‚ 34— |
| 42 | ООО «Квартал» | Любченко А․В․ | ул․ Веселовского‚ | — |
| 43 | ООО «Наш Дом» | Гладунов Д․А․ | ул․ Комарова‚ д․ | 8937*—‚ 56— |
| 44 | ООО «Новый город» | Лычев Д․В․ | ул․ Гагарина‚ *А | — |
Как узнать УК для конкретного дома на улице Сущинского?
- Сервис ГИС ЖКХ (Реформа ЖКХ): Зайдите на dom․gosuslugi․ru‚ введите адрес: Республика Мордовия‚ Саранск‚ улица Сущинского‚ дом 28 (или нужный номер)․ В карточке дома будет указано полное наименование Управляющей организации‚ ее ИНН‚ ОГРН и контакты․
- Сайт info-gkh․ru: Перейдите по прямой ссылке https://info-gkh․ru/dom/sushchinskogo-ulica-dom-28․ Если страница загрузится корректно‚ там будет указана текущая УК․
- Справочно-информационная система Администрации: Позвоните в отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саранска по телефону справочной (обычно 22— или 24—‚ уточняйте на сайте администрации) и назовите адрес․
Важные нюансы
- Смена УК: Управляющая компания может меняться по решению общего собрания собственников или по решению суда/органов власти․ Данные реестра Администрации актуальны на момент публикации списка (источник [2])‚ но для конкретного дома лучше проверять в ГИС ЖКХ в реальном времени․
- Несколько УК в одном доме: В редких случаях (например‚ коммерческие и жилые помещения) в одном доме могут действовать разные УК․
- Контакты для экстренных случаев: Если у вас авария (потоп‚ отопление‚ газ) и вы не знаете свою УК‚ звоните по единому аварийному номеру 112 или в аварийную службу городского хозяйства Саранска (телефоны указаны на сайте администрации)․
Резюме
Управляющей компании с названием «Сущинского» в Саранске не существует․ Улица Сущинского обслуживается одной из компаний‚ перечисленных в реестре выше (наиболее вероятно — одна из крупных городских УК: «Домоуправление №․․․»‚ «ЖЭК․․․»‚ «Городская Жилищная Компания» или «Дом управления №1»)․ Для точного определения используйте ГИС ЖКХ по точному адресу дома․
Данные основаны на открытом реестре Администрации городского округа Саранск (источник [2]) и ссылке на карточку дома 28 по ул․ Сущинского (источник [1])․ Персональные данные руководителей и контактные телефоны частично замаскированы (*) в соответствии с политикой конфиденциальности․ Дата актуальности реестра: ․